Realtime live · 1s ago VSS discovery ONVIF · SNMP · RTSP Pollers 12/12 OFC backbone 184.6 Gbps PA / PIS all stations RPF feeds live Predictive AI trained 2h ago last sync · just now
Setup · monitoring
Pollers + configs, federated.
ICMP · SNMPv3 · ONVIF · MQTT · syslog · NetFlow — load-balanced + HA
Monitoring instances 8
| Alias | Host | Port | Type | Site | Hosts | Last poll | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| har-poller-01 | 10.42.4.1 | 161 | SNMPv3 | Haridwar Mela | 212 | 2s ago | OK |
| har-poller-02 | 10.42.4.2 | 161 | SNMPv3 | Haridwar Mela | 200 | 3s ago | OK |
| ggn-poller-01 | 10.10.4.1 | 161 | SNMPv3 | Gurugram DC-1 | 920 | 2s ago | OK |
| ggn-poller-02 | 10.10.4.2 | 161 | SNMPv3 | Gurugram DC-1 | 900 | 1s ago | OK |
| jsw-poller-01 | 10.88.4.1 | 161 | SNMPv3 | JSW MIDAS | 312 | 12s ago | WARN |
| dxb-poller-01 | 10.60.4.1 | 161 | SNMPv3 | Dubai Ops | 168 | 3s ago | OK |
| har-icmp-01 | 10.42.4.6 | 0 | ICMP | Haridwar Mela | 412 | 1s ago | OK |
| har-onvif-01 | 10.42.4.8 | 80 | ONVIF | Haridwar Mela | 287 | 4s ago | OK |
Monitoring configurations 4
| ID | Name | Alias | Protocol | Period | Instances | Hosts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mc-01 | Edge camera baseline | edge-cam-v1 | ONVIF | 1m / 5m / 30m | 4 | 1,024 |
| mc-02 | Core switch SNMPv3 | core-sw-v1 | SNMPv3 | 10s / 60s / 5m | 6 | 412 |
| mc-03 | Wi-Fi AP fleet | wifi-ap-v1 | SNMPv3 | 60s / 5m | 2 | 318 |
| mc-04 | IoT MQTT pool | iot-mqtt-v1 | MQTT | 5s / 1m | 1 | 824 |